Lüftungsgitter Auswahl rotec Berlin

Produkt-name Gittertyp Lamellentyp Linius La-mellen-abstand Physi-scher
freier Quer-schnitt
K-Faktor
Zufuhr
K-Faktor
Abfuhr
Ce-
Koeffi-zient
Cd-
Koeffi-zient
W412 Lüftungsgitter für Wandeinbau V20-Lamelle 20 39 33,8 33,8 0,172 0,172
W412R Lüftungsgitter für Wandeinbau V20-Lamelle 20 39 33,8 33,8 0,172 0,172
W415 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau V20-Lamelle 20 39 33.8 33,8 0,172 0,172
W415/VA Dosierbare Lüftungsgitter für Rahmeneinbau V20-Lamelle 20 n.z. n.z. n.z. n.z. n.z.
W415R Rundgitter für Rahmeneinbau V20-Lamelle 20 39 33,8 33,8 0,172 0,172
W411 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.033.01 33,3 45 23,56 25,51 0,206 0,198
W411R Lüftungsgitter für Wandeinbau L.033.07 33,3 40,5 23,56 25,51 0,206 0,198
W414 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.033.01 33,3 45 23,56 25,51 0,206 0,198
W414R Lüftungsgitter für Wandeinbau L.033.07 33,3 40,5 23,56 25,51 0,206 0,198
W414D Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.033.01 33,3 n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W414/VA Dosierbare Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.033.01 33,3 n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W414THF Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.033.01 33,3 n. z. 33,56 25,51 0,206 0,198
W431 Lüftungsgitter für Wandanbau L.033.01 33,3 45 23,56 25,51 0,206 0,198
W431R Lüftungsgitter für Wandanbau L.033.01 33,3 40,5 23,56 25,51 0,206 0,198
W432 Lüftungsgitter für Wandanbau L.033.01 33,3 45 23,56 25,51 0,206 0,198
W440/11 Dachhauben L.033.01 33,3 45 23,56 25,51 0,206 0,198
W491 Lüftungsgitter für Wandeinbau, Wasserabweisend mit Sturmschutz L.033.08 33,3 26 123,5 118,1 0,09 0,092
W494 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau mit Sturmschutz L.033.08 33,3 26 123,5 118,1 0,09 0,092
W422 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.033V 33,3 43 61,04 61,04 0,128 0,128
W428 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.033V 33,3 43 61,04 61,04 0,128 0,128
W421 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.050.00 50 49 13,42 9,35 0,273 0,327
W421R Rundgitter für Wandeinbau L.050.00 50 47 13,42 9,35 0,273 0,327
W440/21 Dachhauben L.050.00 50 49 13,42 9,35 0,273 0,327
W424 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.050.00 50 49 13,42 9,35 0,273 0,327
W481 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.050HF 50 60 9,41 9,47 0,326 0,325
W484 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.050HF 50 60 9,41 9,47 0,326 0,325
W450 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.050W 50 50 10,17 16,52 0,309 0,246
W480 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.060HF 60 76 5,03 4,96 0.446 0.449
W483 Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.060HF 60 76 5,03 4,96 0,446 0,449
W451 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.066.01 66 49 12,71 11,77 0,280 0,291
W452 Lüftungsgitter für Wandeinbau, wasserabweisend L.066V 66 41 66,1 79,7 0,123 0,112
W452V Lüftungsgitter für Wandeinbau, Wasserabweisend L.066V 66 41 60,1 79,9 0,129 0,114
W453 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.065AL 65 55 13,92 17,22 0,268 0,241
W468SA Lüftungsgitter für Wandeinbau   85 29 115,62 115,62 0,093 0,093
w425 Lüftungsgitter für Wandeinbau L.095.01 95 55 11,41 11,65 0,296 0,093
W425/GL Lüftungsgitter für Rahmeneinbau L.095.01 95 55 11,41 11,65 0,296 0,293
W427 Lüftungsgitter für Wandeinbau bewegliche Lamellen 100 53 11,41 11,65 0,296 0,293
W427/GL Lüftungsgitter für Rahmeneinbau bewegliche Lamellen 100 53 11,41 11,65 0,296 0,293
W445/86 Schalldämmende Lüftungsgitter L.060AC 60 34 9,22 13,29 0,329 0,274
W446/150 Schalldämmende Lüftungsgitter L.150ACS.01 150 150 34,3 38,46 34,48 0,161 0,169
W446/225 Schalldämmende Lüftungsgitter L.150ACL.01 150 34,3 37,3 41,9 0,164 0,15
W446/300 Schalldämmende Lüftungsgitter L.150ACS.01 150 34,3 45,93 45,93 0,148 0,148
W447/150 Schalldämmende Lüftungsgitter L.150ACS.01 170 37 25,46 25,15 0,198 0,200
W447/225 Schalldämmende Lüftungsgitter L.150ACL.01 170 37 28,58 30,88 0,187 0,180
W468AK Schalldämmende Lüftungsgitter - 85 29 86,85 89,35 0,107 0,106
W311 Bodengitter - 16,5 76 n. z. n. z. n. z. n. z.
W371 Bodengitter - 20,5 61 n. z. n. z. n. z. n. z.
381 Lüftungsbleche - n. z. 80 n. z. n. z. n. z. n. z.
392 Lineargitter - 13 76 n. z. n. z. n. z. n. z.
394 Lineargitter - 16,5 59 n. z. n. z. n. z. n. z.
435R Gestanzte Gitter - n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W4032 Dosierbare Innenlüftungsgitter - n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W441 Dosierbare Innenlüftungsgitter - n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W442 Dosierbare Innenlüftungsgitter - n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W461 Türgitter, Lüftungsgitter für Türen V20-Lamelle 20 39 33,8 33,8 0,172 0,172
W433 Lüftungsgitter für Wandanbau - n. z. n. z. n. z. n. z. n. z. n. z.
W469 Invisido Türgitter - n. z. n. z. 17,03 17,03 0,24 0,24
W461AK Silendo Türgitter - n. z. 27 6,13 6,13 0,40 0,40
W421WK2 Einbruchhemmende Lüftungsgitter Einbruchhemmende Lamellen 50 43 13,82 12,85 0,269 0,279
W423WK4 Einbruchhemmende Lüftungsgitter Einbruchhemmende Lamellen 50 22 27,06 27,28 0,193 0,192
W431WK2 Einbruchhemmende Lüftungsgitter L.033.07 33,3 40,5 23,56 25,51 0,206 0,198
464 Incendo Brandschutzlamellen Brandschutzlamellen 20 51 10,27 10,27 0,312 0,312
W511 Lüftungsgitter für Wandeinbau galvanisch verzinkte Lamellen 33,3 43 6,80 6,80 0,383 0,383
W521 Lüftungsgitter für Wandeinbau galvanisch verzinkte Lamellen 46* 52 24,21 21,26 0,203 0,217
W621 Lüftungsgitter für Wandeinbau Edelstahllamellen 46* 52 26,27 22,59 0,195 0,210
                 


(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken